深圳到衡山汽车时刻表
| 深圳到衡山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:20 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 200 -- |
| 09:30 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | 1010km | 220 -- |
| 10:20 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 11:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 -- |
| 12:30 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 -- |
| 13:00 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 255 -- |
| 14:00 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 24 -- |
| 14:30 | 观澜汽车客运站 | 衡山 | 大型座席高一级 | -/- | 200 -- |
| 14:30 | 深圳汽车客运站 | 衡山 | 大型卧铺 | -/- | 22 -- |
| 15:50 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 18 -- |
| 17:00 | 宝安福永客运站 | 衡山 | 高一级 | -/- | 217 -- |
| 17:40 | 龙华汽车客运站 | 衡山 | 大型高一卧 | -/- | 26 -- |
| 18:40 | 西乡汽车客运站 | 衡山 | 大型商务客车 | -/- | 248 -- |
| 18:45 | 西乡汽车客运站 | 衡山 | 大型商务客车 | -/- | 248 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

