深圳到公安汽车时刻表
| 深圳到公安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 09:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 260 -- |
| 11:30 | 深圳蛇口客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 270 -- |
| 11:40 | 深圳蛇口客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 270 -- |
| 11:40 | 龙运发坪山客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 286 -- |
| 12:30 | 宝安福永客运站 | 公安 | 高一级 | -/- | 287 -- |
| 12:30 | 西乡汽车客运站 | 公安 | 大型高一座 | -/- | 265 -- |
| 12:50 | 观澜汽车客运站 | 公安 | 大型座席高一级 | 1160km | 280 -- |
| 13:00 | 深圳福田客运站 | 公安 | 大型 | -/- | 260 -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 公安 | 大型卧铺1 | -/- | 27 -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 公安 | 普通级 | -/- | 300 -- |
| 14:50 | 宝安福永客运站 | 公安 | 大型高一卧 | -/- | 267 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

