深圳到高明汽车时刻表
| 深圳到高明汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 高明 | 大型 | -/- | 85 -- |
| 08:30 | 龙华汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 09:00 | 深圳福田客运站 | 高明 | 中级 | 238km | 95 -- |
| 09:05 | 西乡汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 10:00 | 宝安福永客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 12:50 | 龙华汽车客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 9 -- |
| 13:20 | 深圳福田客运站 | 高明 | 大型 | -/- | 95 -- |
| 13:30 | 西乡汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 14:10 | 宝安福永客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
| 14:20 | 宝安福永客运站 | 高明 | 大型高二座 | -/- | 95 -- |
| 16:05 | 龙华汽车客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 9 -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 9 -- |
| 17:40 | 西乡汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 90 -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 高明 | 大型 | -/- | 95 -- |
| 19:10 | 宝安福永客运站 | 高明 | 大型高一座 | -/- | 95 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

