深圳到高要汽车时刻表
| 深圳到高要汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:40 | 南头汽车客运站 | 高要 | 普通 | -/- | 广州、肇庆 |
| 05:50 | 南山汽车客运站 | 高要 | 中级(座位) | 260km | 广州、西南、肇庆 |
| 07:10 | 观澜汽车客运站 | 高要 | 大型座席高一级 | 320km | 130 -- |
| 07:20 | 南山汽车客运站 | 高要 | 中级(座位) | 260km | 广州、西南、肇庆 |
| 07:30 | 西乡汽车客运站 | 高要 | 大型普通座 | -/- | 1 -- |
| 08:25 | 宝安福永客运站 | 高要 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 高要 | 座席1 | -/- | 11 -- |
| 08:50 | 西乡汽车客运站 | 高要 | 大型高一座 | -/- | 125 -- |
| 10:10 | 宝安福永客运站 | 高要 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 高要 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 13:00 | 观澜汽车客运站 | 高要 | 大型座席高一级 | 320km | 130 -- |
| 14:40 | 南山汽车客运站 | 高要 | 中级(座位) | 260km | 广州、西南、肇庆 |
| 14:50 | 宝安福永客运站 | 高要 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 15:30 | 西乡汽车客运站 | 高要 | 大型高二座 | -/- | 1 -- |
| 16:30 | 宝安福永客运站 | 高要 | 大型高一座 | -/- | 11 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

