深圳到广州南汽车时刻表
| 深圳到广州南汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 06:40 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 07:05 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 08:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 08:15 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 08:35 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 09:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 09:15 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 09:35 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 10:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 10:15 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 10:35 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 11:10 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 11:30 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 11:45 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 12:15 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 12:30 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 13:30 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 14:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 14:30 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 14:40 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 15:35 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 15:40 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 15:50 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 16:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 16:50 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 17:05 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 18:00 | 宝安福永客运站 | 广州南 | 高三级 | -/- | 60 -- |
| 18:00 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 18:35 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
| 18:55 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 149km | 66 -- |
| 19:55 | 深圳福田客运站 | 广州南 | 中级 | 110km | 50 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

