深圳到大沥车站汽车时刻表
| 深圳到大沥车站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:40 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 大型高一座 | -/- | 75 -- |
| 09:25 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 10:30 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 10:55 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 大型高二座 | -/- | 75 -- |
| 12:00 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 12:50 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 大型高二座 | -/- | 75 -- |
| 13:40 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 14:20 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高二级 | -/- | 75 -- |
| 15:20 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 15:55 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 17:20 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 18:40 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | 150km | 75 -- |
| 19:10 | 宝安福永客运站 | 大沥车站 | 高一级 | -/- | 75 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

