深圳到鼎湖汽车时刻表
| 深圳到鼎湖汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 西乡汽车客运站 | 鼎湖 | 大型普通座 | -/- | 9 -- |
| 08:20 | 深圳汽车客运站 | 鼎湖 | 大型座席1 | -/- | 1 -- |
| 08:45 | 深圳汽车客运站 | 鼎湖 | 普通级 | 258km | 110 -- |
| 08:50 | 西乡汽车客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 125 -- |
| 10:10 | 宝安福永客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 10:20 | 龙华汽车客运站 | 鼎湖 | 座席1 | -/- | 85 -- |
| 11:20 | 龙华汽车客运站 | 鼎湖 | 座席1 | -/- | 105 -- |
| 13:10 | 宝安福永客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 14:20 | 龙华汽车客运站 | 鼎湖 | 座席1 | -/- | 105 -- |
| 14:50 | 宝安福永客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 鼎湖 | 大型座席1 | -/- | 1 -- |
| 15:30 | 西乡汽车客运站 | 鼎湖 | 大型高二座 | -/- | 1 -- |
| 15:55 | 宝安福永客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 鼎湖 | 座席1 | -/- | 1 -- |
| 16:30 | 宝安福永客运站 | 鼎湖 | 大型高一座 | -/- | 1 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

