深圳到补票(不售票)汽车时刻表
| 深圳到补票(不售票)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 07:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 210 -- |
| 07:50 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高一级 | -/- | 108 -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 300 -- |
| 09:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 250 -- |
| 10:20 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 280 -- |
| 11:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高一级 | -/- | 250 -- |
| 11:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高一级 | -/- | 170 -- |
| 11:40 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 235 -- |
| 12:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 320 -- |
| 12:40 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 12:50 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 280 -- |
| 13:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 235 -- |
| 13:10 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 280 -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高一级 | -/- | 108 -- |
| 16:00 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 220 -- |
| 16:20 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 16:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 235 -- |
| 16:40 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 170 -- |
| 16:45 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高二级 | -/- | 110 -- |
| 18:20 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 160 -- |
| 18:40 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 190 -- |
| 19:30 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 普通级 | -/- | 153 -- |
| 21:20 | 深圳汽车客运站 | 补票(不售票) | 高一级 | -/- | 170 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

