嵊州到绍兴汽车时刻表
| 嵊州到绍兴汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:55 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 06:35 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 33 -- |
| 06:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 07:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 07:15 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 07:40 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 07:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 08:00 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 08:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 08:25 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 08:30 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 08:45 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 09:05 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 09:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中中二 | -/- | 26 -- |
| 09:40 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 10:05 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 10:30 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 11:05 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 11:30 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 11:45 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 11:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 12:05 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 33 -- |
| 12:25 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 12:40 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 12:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 13:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 13:30 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 13:35 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 13:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 14:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 14:12 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 14:35 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 14:55 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 15:05 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 大高二 | -/- | 33 -- |
| 15:10 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中中二 | -/- | 26 -- |
| 15:25 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 15:50 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 16:20 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 17:00 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 17:01 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高一 | -/- | 26 -- |
| 17:40 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
| 18:30 | 嵊州客运中心 | 绍兴 | 中高二 | -/- | 33 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

