沙县到南平汽车时刻表
| 沙县到南平汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 30 -- |
| 07:30 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 07:45 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 68km | 20 -- |
| 08:00 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 68km | 20 -- |
| 08:30 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | -/- | 25 -- |
| 08:45 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 08:50 | 三明北站 | 南平 | 大型高一 | 64km | 25 -- |
| 09:05 | 沙县车站 | 南平 | 大型高一 | 64km | 24 -- |
| 09:20 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 30 -- |
| 09:35 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 10:20 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 10:35 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 11:20 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 11:20 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 72km | 22 -- |
| 11:35 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 11:50 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 12:05 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 12:30 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 12:45 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 13:00 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 13:15 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 13:30 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | -/- | 25 -- |
| 14:00 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 64km | 25 -- |
| 14:15 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 65km | 24 -- |
| 14:40 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 14:50 | 三明北站 | 南平 | 中型高二 | 68km | 25 -- |
| 14:55 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 15:05 | 沙县车站 | 南平 | 中型高二 | 68km | 24 -- |
| 15:20 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 15:35 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 16:00 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 16:15 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 16:50 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 17:05 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 17:30 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 17:40 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 17:55 | 沙县车站 | 南平 | 中型高一 | 58km | 24 -- |
| 18:40 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
| 19:30 | 三明北站 | 南平 | 中型高一 | 59km | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

