绍兴到上海(客运南站)汽车时刻表
| 绍兴到上海(客运南站)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:15 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 06:55 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 07:25 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 07:55 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 09:00 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 09:30 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 10:00 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 10:30 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 11:00 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 11:30 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 12:00 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 12:30 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 13:25 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 13:55 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 14:25 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 15:05 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 15:35 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 16 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 16:05 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 17:05 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 17:35 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 18:20 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 19:00 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 19:40 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
| 35 | 绍兴客运中心 | 上海(客运南站) | 大巴-快客 | 230km | 80元 - |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

