上饶到横峰汽车时刻表
| 上饶到横峰汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 06:30 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 06:30 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 06:30 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 06:40 | 广丰站 | 横峰 | -- | 153km | 20 -- |
| 06:50 | 铜矿车站 | 横峰 | -- | 173km | 35 -- |
| 06:50 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 07:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 07:30 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 07:50 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 08:00 | 广丰站 | 横峰 | -- | 177km | 20 -- |
| 08:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 08:00 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 08:15 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 08:20 | 广丰站 | 横峰 | -- | 153km | 20 -- |
| 08:30 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 09:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 09:30 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 09:30 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 09:40 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 09:40 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 10:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 10:30 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 10:30 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 11:40 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 11:40 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 11:50 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 12:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 12:00 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 12:30 | 广丰站 | 横峰 | -- | 177km | 20 -- |
| 12:40 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 12:50 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 13:00 | 永平车站 | 横峰 | -- | 120km | 10 -- |
| 13:05 | 玉山汽车站 | 横峰 | -- | 218km | 22 -- |
| 13:30 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 13:40 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 13:50 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 14:10 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 14:20 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 15:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 126km | 12 -- |
| 15:00 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 15:10 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 15:40 | 万年站 | 横峰 | -- | 185km | 45 -- |
| 16:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
| 16:00 | 德兴车站 | 横峰 | -- | 126km | 27 -- |
| 17:00 | 上饶客运中心站 | 横峰 | -- | 125km | 12 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

