商丘到高老家汽车时刻表
| 商丘到高老家汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 06:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 06:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 07:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 07:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 08:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 08:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 08:55 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 09:20 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 09:45 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 10:35 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 11:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 11:20 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 12:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 12:20 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 12:40 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 13:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 13:20 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 13:50 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 14:20 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 15:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 15:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 16:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 17:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
| 17:30 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 中级客车 | 44km | 14 -- |
| 18:00 | 商丘中心汽车站 | 高老家 | 高一 | 44km | 14 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

