上海到乍浦汽车时刻表
| 上海到乍浦汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:33 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 07:40 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 08:25 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 09:10 | 虹桥长途西站 | 乍浦 | -- | -/- | 36 -- |
| 09:11 | 虹桥长途西站 | 乍浦 | -- | -/- | 36 -- |
| 09:50 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 10:29 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 11:30 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 12:15 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:10 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:45 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 14:55 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 15:26 | 虹桥长途西站 | 乍浦 | -- | -/- | 36 -- |
| 15:35 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 16:40 | 长途汽车客运总站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
| 17:09 | 长途客运南站 | 乍浦 | -- | -/- | 35 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

