上海到舟山汽车时刻表
| 上海到舟山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:55 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 07:39 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 08:05 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 220 -- |
| 08:39 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 220 -- |
| 08:59 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 09:43 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 10:15 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 138 -- |
| 10:39 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 220 -- |
| 11:09 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 12:05 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 12:45 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 13:25 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 138 -- |
| 13:54 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 13:55 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 14:35 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 15:15 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 16:05 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 138 -- |
| 16:50 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 220 -- |
| 17:30 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 138 -- |
| 17:52 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 18:19 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 18:54 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 19:26 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 19:29 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
| 19:46 | 长途客运南站 | 舟山 | -- | -/- | 130 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

