上海到温州汽车时刻表
| 上海到温州汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 10:10 | 长途汽车客运总站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 10:15 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 北方,高速 | 550km | 185 -- |
| 10:30 | 徐家汇客运站 | 温州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 149元 高速;参运外贸汽服 |
| 10:55 | 长途客运南站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 11:10 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 北方(高速) | 550km | 185 -- |
| 11:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 12:20 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 12:50 | 长途汽车客运总站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 13:15 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 13:35 | 长途客运南站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 14:10 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 14:30 | 沪东长途客运总站 | 温州 | 安凯卧 | -/- | 147元 上海新国线 |
| 14:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 北方,高速 | 550km | 185 -- |
| 15:30 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 北方(高速) | 550km | 185 -- |
| 15:40 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 16:30 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 16:30 | 长途汽车客运总站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 17:15 | 长途客运南站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 17:15 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 17:51 | 虹桥长途西站 | 温州 | -- | -/- | 200 -- |
| 18:10 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 18:15 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 18:30 | 虹桥长途西站 | 温州 | -- | -/- | 200 -- |
| 19:15 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 19:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 20:00 | 沪东长途客运总站 | 温州 | 北方卧 | -/- | 147元 沪东长途 |
| 20:20 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
| 20:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 20:45 | 长途汽车客运总站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 21:25 | 长途客运南站 | 温州 | -- | -/- | 190 -- |
| 21:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 22:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 北方,高速 | 550km | 185 -- |
| 23:30 | 太平洋长途客运站 | 温州 | 安凯,高速 | 550km | 185 -- |
| 23:30 | 松江旅行社客运站 | 温州 | 安凯(高速) | 550km | 185 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

