上海到吕四汽车时刻表
| 上海到吕四汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 川沙客运站 | 吕四 | 金龙 | 189km | 38 -- |
| 06:00 | 锦江高速(吴中客运站) | 吕四 | 亚星 | 189km | 29 -- |
| 06:15 | 长途客运南站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 06:15 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 07:00 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 07:45 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 08:20 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 08:55 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 08:56 | 虹桥长途西站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 09:01 | 虹桥长途西站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 09:30 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 09:43 | 长途客运南站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 10:05 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 10:40 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 11:25 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 12:10 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 12:55 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 13:40 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 14:25 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 15:20 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 15:55 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 16:01 | 虹桥长途西站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 16:33 | 长途客运南站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 16:40 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 17:25 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 17:40 | 虹桥长途西站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 18:10 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 18:21 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 68 -- |
| 18:23 | 长途客运南站 | 吕四 | -- | -/- | 50 -- |
| 18:55 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 58 -- |
| 19:21 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 68 -- |
| 19:40 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 59 -- |
| 19:41 | 长途汽车客运总站 | 吕四 | -- | -/- | 68 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

