上海到叠石桥汽车时刻表
| 上海到叠石桥汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 06:40 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 06:41 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 07:25 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 07:25 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 07:26 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 07:51 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 08:10 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 08:35 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 08:36 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 09:20 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 10:20 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 11:10 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 11:11 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 11:40 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 12:01 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 12:21 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 12:30 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 13:01 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 13:20 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 13:41 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 14:10 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 14:21 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 14:21 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 14:50 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 14:56 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 16:40 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 16:41 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 17:26 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 17:40 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 17:41 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 18:10 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 18:15 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 18:41 | 长途客运南站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
| 19:00 | 长途汽车客运总站 | 叠石桥 | -- | -/- | 50 -- |
| 19:21 | 虹桥长途西站 | 叠石桥 | -- | -/- | 48 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

