上海到宝应汽车时刻表
| 上海到宝应汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:20 | 长途公司北区客运站 | 宝应 | 亚星 | -/- | 44.5元 高邮;参运宝应汽运 |
| 05:30 | 浦东长途东站 | 宝应 | -- | -/- | 110 -- |
| 05:40 | 浦江长途客运站 | 宝应 | 金龙 | 376km | 93 -- |
| 05:40 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 05:55 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 06:00 | 交通大众客运中心 | 宝应 | 亚星 | -/- | 45元 扬州汽运 |
| 06:05 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 06:15 | 五角场客运站 | 宝应 | 金龙 | 384km | 72 -- |
| 06:21 | 长途客运南站 | 宝应 | -- | -/- | 110 -- |
| 06:45 | 太平洋长途客运站 | 宝应 | 宇通车 | 376km | -- |
| 07:20 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 07:41 | 长途客运南站 | 宝应 | -- | -/- | 107 -- |
| 08:26 | 虹桥长途西站 | 宝应 | -- | -/- | 119 -- |
| 08:31 | 虹桥长途西站 | 宝应 | -- | -/- | 107 -- |
| 10:20 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 12:10 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 119 -- |
| 12:40 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 12:53 | 长途客运南站 | 宝应 | -- | -/- | 107 -- |
| 13:10 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 13:30 | 五角场客运站 | 宝应 | 金龙 | 384km | 72 -- |
| 13:40 | 嘉定客运站 | 宝应 | -- | -/- | 88 .宝应. |
| 13:50 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 14:40 | 长途汽车客运总站 | 宝应 | -- | -/- | 101 -- |
| 16:51 | 长途客运南站 | 宝应 | -- | -/- | 97 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

