三水到大旺汽车时刻表
| 三水到大旺汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:45 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 08:25 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 09:05 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 09:45 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 10:25 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 11:05 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 11:45 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 12:25 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 13:15 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 13:55 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 14:35 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 15:15 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 15:55 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 16:35 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 17:15 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 18:00 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 18:40 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
| 19:20 | 三水汽车客运站 | 大旺 | 高一级 | 31km | 8 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

