饶平到茂芝汽车时刻表
| 饶平到茂芝汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 08:30 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 09:00 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 09:30 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 10:10 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 10:40 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 11:10 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 11:30 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 11:50 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 12:50 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 13:30 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 14:00 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 14:30 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 15:10 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 16:10 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 16:40 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 17:00 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 17:20 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 17:35 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
| 18:00 | 饶平汽车客运站 | 茂芝 | 高级 | -/- | 21 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

