衢州到常山快汽车时刻表
| 衢州到常山快汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 07:20 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 07:45 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 08:15 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 08:50 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 09:25 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 10:00 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 10:30 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 11:15 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 11:50 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 12:25 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 12:55 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 13:30 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 14:05 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 14:35 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 15:05 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 15:45 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 16:20 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 17:00 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
| 17:30 | 衢州长途客运中心 | 常山快 | 普通 | 43km | 12 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

