泉州到莆田(快运)汽车时刻表
| 泉州到莆田(快运)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 07:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 08:20 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 33 -- |
| 08月06日06:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9201;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日07:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9202;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日07:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9203;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日08:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9204;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日08:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9205;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日09:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9206;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日09:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9207;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日10:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9208;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日10:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9209;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日11:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9210;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日11:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9211;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日12:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9212;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日12:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9213;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日13:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9214;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日13:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9215;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日14:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9216;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日14:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9217;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日15:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9218;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日15:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9219;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日16:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9220;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日16:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9221;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日17:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9222;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日17:30 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9223;终点至 莆田(快运) |
| 08月06日18:00 | 泉州汽车站(原新站) | 莆田(快运) | 高速快运座席中型高一级 | 88km | 22 泉9224;终点至 莆田(快运) |
| 09:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 10:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 11:20 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 33 -- |
| 13:00 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 14:00 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 15:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 16:30 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 30 -- |
| 17:20 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 33 -- |
| 18:20 | 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 高级 | 105km | 33 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

