泉州到集美(快运)汽车时刻表
| 泉州到集美(快运)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 07:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 07:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 08:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 09:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 09:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 10:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 11:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 11:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 12:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 13:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 13:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 14:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 15:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 15:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 16:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 17:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 17:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 18:20 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 19:00 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 19:40 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
| 20:30 | 泉州客运中心站 | 集美(快运) | 高级 | 93km | 32 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

