潜江到沙洋汽车时刻表
| 潜江到沙洋汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 06:50 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 07:10 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 125km | 2 -- |
| 07:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 07:35 | 潜江客运站 | 沙洋 | 大型 | 166km | 2 -- |
| 07:40 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 08:10 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 09:10 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 09:50 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 10:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 10:50 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 11:15 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 75km | 2 -- |
| 11:40 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 12:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 13:10 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 13:40 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 14:00 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 125km | 2 -- |
| 14:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 15:00 | 潜江客运站 | 沙洋 | 小型 | 247km | 2 -- |
| 15:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 15:50 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 16:20 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
| 17:00 | 潜江客运站 | 沙洋 | 中型 | 115km | 2 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

