平湖到石化汽车时刻表
| 平湖到石化汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:55 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 06:25 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 06:25 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 06:55 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 07:05 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 07:30 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 07:40 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 08:05 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 08:20 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 08:40 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 09:00 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 09:15 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 09:40 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 09:50 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 10:20 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 10:35 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 11:07 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 11:20 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 11:55 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 12:05 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 12:40 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 12:50 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 13:35 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 13:35 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 14:10 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 14:20 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 15:05 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 15:05 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 15:40 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 15:50 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 16:20 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
| 16:45 | 乍浦客运中心 | 石化 | 普通 | 33km | 11 -- |
| 17:00 | 平湖客运中心 | 石化 | 高速 | 48km | 17 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

