平果到隆安汽车时刻表
| 平果到隆安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 平果客运站 | 隆安 | 中座28 | -/- | 10 -- |
| 07:30 | 平果客运站 | 隆安 | 中座28 | -/- | 10 -- |
| 07:55 | 平果客运站 | 隆安 | 中座23 | -/- | 10 -- |
| 08:25 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 08:50 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 09:15 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 09:40 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 10:05 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 10:30 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 10:55 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 11:20 | 平果客运站 | 隆安 | 中座23 | -/- | 10 -- |
| 11:45 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 12:10 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 12:35 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 13:00 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 13:25 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 13:50 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 14:15 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 14:40 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 15:05 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 15:30 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 15:55 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 16:20 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 16:45 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 17:10 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 17:35 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
| 18:00 | 平果客运站 | 隆安 | 普座23 | -/- | 10 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

