蓬莱到明水服务区汽车时刻表
| 蓬莱到明水服务区汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:20 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 05:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高三级 | -/- | 118 -- |
| 06:00 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
| 06:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高三级 | -/- | 118 -- |
| 07:00 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
| 07:20 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 07:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 115 -- |
| 08:00 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 08:20 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
| 08:45 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 09:00 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 09:10 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
| 09:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 10:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
| 12:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 13:20 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 14:00 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 大型高一 | -/- | 118 -- |
| 14:40 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 15:50 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高一级 | -/- | 118 -- |
| 16:30 | 蓬莱汽车站 | 明水服务区 | 坐席高二级 | -/- | 118 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

