宁波到慈溪汽车时刻表
| 宁波到慈溪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:35 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 07:15 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 07:45 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 08:10 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 08:15 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 08:30 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 08:35 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席中级 | -/- | 20 -- |
| 08:44 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 09:10 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 09:20 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 09:30 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 09:40 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 10:00 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 10:10 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 10:20 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 10:30 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 10:50 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 11:00 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 11:15 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 11:35 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 11:45 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 12:05 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 12:10 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 12:10 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 12:40 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 13:00 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 13:20 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 13:25 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 13:45 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 14:05 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 14:15 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席中级 | -/- | 20 -- |
| 14:25 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 14:40 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 14:50 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 15:10 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 15:20 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 15:30 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 15:50 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 16:10 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 16:20 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 16:40 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 16:40 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 17:00 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 17:20 | 宁波汽车北站 | 慈溪 | 座席高一级 | -/- | 20 -- |
| 17:20 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 17:40 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 17:50 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 18:10 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
| 19:35 | 宁波汽车南站 | 慈溪 | 高中一 | -/- | 22.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

