宁波到金华汽车时刻表
| 宁波到金华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:05 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 07:35 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高一级 | -/- | 75 -- |
| 08:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 08:50 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高一级 | -/- | 81 -- |
| 08:55 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 09:30 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高一级 | -/- | 76 -- |
| 09:55 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 11:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高一级 | -/- | 76 -- |
| 11:30 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 12:40 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 13:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 14:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 14:10 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 14:35 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高一级 | -/- | 76 -- |
| 15:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 16:00 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 17:10 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
| 17:55 | 宁波中心站 | 金华 | 座席高二级 | -/- | 95 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

