宁波到奉化汽车时刻表
| 宁波到奉化汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 07:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 07:30 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 07:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 08:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 08:25 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 08:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 08:55 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 09:05 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 09:25 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 09:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 09:55 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 10:15 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 10:30 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 10:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 10:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 11:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 11:25 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 11:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 12:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 12:35 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 12:55 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 13:15 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 13:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 14:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 14:30 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 14:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 15:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 15:30 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 15:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 16:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 16:25 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 16:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 16:55 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 17:10 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 17:25 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 17:40 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 18:00 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 18:20 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
| 18:50 | 宁波汽车南站 | 奉化 | 高中二 | -/- | 11 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

