南宁到那坡汽车时刻表
| 南宁到那坡汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 08:00 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 08:40 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 空调加班 | 520km | 155 -- |
| 08:50 | 南宁市琅东汽车站 | 那坡 | 快客座 | -/- | 148 -- |
| 09:00 | 南宁江南客运站 | 那坡 | JN空调 | 388km | 130 -- |
| 09:00 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 09:30 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 09:40 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 空调加班 | 520km | 155 -- |
| 10:00 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 11:00 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 11:20 | 南宁江南客运站 | 那坡 | JN空调 | 388km | 130 -- |
| 11:21 | 南宁江南客运站 | 那坡 | JN空调 | 388km | 130 -- |
| 11:40 | 南宁市琅东汽车站 | 那坡 | 快客座 | -/- | 148 -- |
| 12:40 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 12:40 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 14:10 | 南宁市琅东汽车站 | 那坡 | 快客座 | -/- | 148 -- |
| 14:30 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 15:40 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 16:00 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 16:10 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | -- | -/- | 南宁 |
| 17:00 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 17:00 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 17:30 | 南宁市琅东汽车站 | 那坡 | 快客座 | -/- | 148 -- |
| 19:20 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 145 -- |
| 19:20 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 19:30 | 南宁北大客运中心 | 那坡 | -- | -/- | 南宁 |
| 21:50 | 西乡塘客运站 | 那坡 | 高一级客车 | 520km | 135 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

