南宁到灵山汽车时刻表
| 南宁到灵山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 07:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 08:00 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 08:00 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 08:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 08:40 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 72 -- |
| 08:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 09:20 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 09:20 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 10:00 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 10:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 10:20 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 10:20 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 快客座 | -/- | 62 -- |
| 10:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 10:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 11:00 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 11:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 11:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 12:00 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 12:10 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 12:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 12:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 12:40 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 快客座 | -/- | 62 -- |
| 12:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 13:00 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 13:10 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 空调座 | -/- | 62 -- |
| 13:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 13:50 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 13:50 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 13:51 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 14:10 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 14:30 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 14:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 14:50 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 空调座 | -/- | 52 -- |
| 15:00 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 15:20 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 快客座 | -/- | 62 -- |
| 15:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 16:00 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 16:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 17:00 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 17:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 17:40 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 18:10 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 18:30 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 18:40 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调普 | 201km | 50 -- |
| 19:10 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
| 20:00 | 南宁江南客运站 | 灵山 | 空调快 | 201km | 55 -- |
| 20:20 | 南宁市琅东汽车站 | 灵山 | 直达座 | -/- | 62 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

