南宁到贵港汽车时刻表
| 南宁到贵港汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 08:50 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 09:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 09:30 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 167km | 47 -- |
| 09:30 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 10:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 10:10 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 10:20 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 10:30 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 10:30 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 10:50 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 11:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 11:20 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 11:40 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 快客座 | -/- | 50 -- |
| 11:50 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 12:00 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 203km | 65 -- |
| 12:10 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 12:30 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 12:30 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 12:40 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 12:40 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 12:45 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 12:50 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 快客座 | -/- | 50 -- |
| 13:20 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 13:20 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 13:40 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 13:40 | 西乡塘客运站 | 贵港 | 空调快客 | 220km | 55 -- |
| 13:45 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 14:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 14:20 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 14:30 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 14:35 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 15:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 15:00 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 15:20 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 15:35 | 南宁江南客运站 | 贵港 | JN空调 | 183km | 55 -- |
| 16:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 16:10 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 60 -- |
| 16:10 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 16:30 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 16:50 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 17:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 17:00 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 203km | 65 -- |
| 17:15 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 45 -- |
| 18:00 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 18:00 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 19:00 | 南宁市金桥客运站 | 贵港 | 座空调 | 187km | 47 -- |
| 19:15 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 空调座 | -/- | 60 -- |
| 20:00 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 20:30 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 21:30 | 南宁市琅东汽车站 | 贵港 | 直达座 | -/- | 50 -- |
| 7:30 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
| 8:30 | 南宁汽车客运总站 | 贵港 | 快车 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

