南宁到巴马汽车时刻表
| 南宁到巴马汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 南宁江南客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 07:50 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 07:50 | 南宁北大客运中心 | 巴马 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 08:00 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 空调座 | -/- | 110 -- |
| 08:00 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 08:00 | 南宁市金桥客运站 | 巴马 | -- | -/- | -- |
| 08:10 | 南宁北大客运中心 | 巴马 | -- | -/- | 南宁 |
| 08:20 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 120 -- |
| 08:40 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 普通 | 252km | 100 -- |
| 09:00 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 空调座 | -/- | 110 -- |
| 09:00 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 09:10 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | -/- | 117 -- |
| 09:10 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 120 -- |
| 09:30 | 南宁江南客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 10:00 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 10:00 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 空调座 | -/- | 110 -- |
| 10:00 | 南宁市金桥客运站 | 巴马 | -- | -/- | -- |
| 10:10 | 南宁北大客运中心 | 巴马 | -- | -/- | 南宁 |
| 10:30 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 11:00 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 直达座 | -/- | 110 -- |
| 11:50 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 快客座 | -/- | 110 -- |
| 12:00 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 12:00 | 南宁江南客运站 | 巴马 | JN空调 | 252km | 105 -- |
| 12:20 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 快客座 | -/- | 110 -- |
| 12:30 | 南宁江南客运站 | 巴马 | JN空调 | 252km | 105 -- |
| 12:40 | 南宁江南客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 12:40 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 13:00 | 南宁市金桥客运站 | 巴马 | -- | -/- | -- |
| 13:10 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 快客座 | -/- | 110 -- |
| 13:40 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 13:50 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 14:10 | 南宁江南客运站 | 巴马 | JN空调 | 252km | 105 -- |
| 14:30 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 普通 | 252km | 100 -- |
| 14:40 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 14:40 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 直达座 | -/- | 110 -- |
| 15:10 | 南宁北大客运中心 | 巴马 | -- | -/- | 南宁 |
| 15:30 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 普通 | 252km | 100 -- |
| 15:40 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 快客座 | -/- | 110 -- |
| 15:50 | 南宁北大客运中心 | 巴马 | 快班 | -/- | 南宁 |
| 16:00 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
| 16:30 | 南宁江南客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 16:40 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 直达座 | -/- | 110 -- |
| 18:00 | 南宁安吉客运站 | 巴马 | 空调 | 252km | 110 -- |
| 18:00 | 南宁市琅东汽车站 | 巴马 | 快客座 | -/- | 110 -- |
| 18:00 | 西乡塘客运站 | 巴马 | 高一级客车 | 354km | 117 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

