南宁到宾阳汽车时刻表
| 南宁到宾阳汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 07:00 | 西乡塘客运站 | 宾阳 | 空调快客 | -/- | 33 -- |
| 07:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 07:50 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 35 -- |
| 07:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 08:00 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 08:10 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 08:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 08:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 08:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 09:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 09:20 | 西乡塘客运站 | 宾阳 | 中级客车 | 145km | 28 -- |
| 09:20 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 09:20 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 09:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 09:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 10:00 | 南宁市琅东汽车站 | 宾阳 | 空调座 | -/- | 32 -- |
| 10:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 10:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 10:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 11:00 | 西乡塘客运站 | 宾阳 | 空调快客 | 145km | 28 -- |
| 11:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 11:20 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 11:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 11:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 12:00 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 12:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 12:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 12:40 | 南宁市琅东汽车站 | 宾阳 | 空调座 | -/- | 32 -- |
| 12:40 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 12:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 13:00 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 13:00 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 13:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 13:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 13:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 14:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 14:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 14:30 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 14:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 15:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 15:20 | 南宁市琅东汽车站 | 宾阳 | 空调座 | -/- | 32 -- |
| 15:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 15:40 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 15:40 | 西乡塘客运站 | 宾阳 | 空调快客 | 145km | 28 -- |
| 15:40 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 15:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 16:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 16:20 | 西乡塘客运站 | 宾阳 | 中级客车 | -/- | 30 -- |
| 16:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 16:40 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 16:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 17:00 | 南宁江南客运站 | 宾阳 | JN空调 | 92km | 30 -- |
| 17:00 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 17:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 17:30 | 南宁市琅东汽车站 | 宾阳 | 空调座 | -/- | 32 -- |
| 17:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 17:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 18:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 18:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 18:40 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 18:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 19:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 19:30 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 19:40 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 19:50 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
| 20:10 | 南宁市金桥客运站 | 宾阳 | 直座 | 90km | 28 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

