南京到启东汽车时刻表
| 南京到启东汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 07:10 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 07:20 | 南京东站 | 启东 | 海格 | 350km | 116 -- |
| 07:20 | 中央门长途汽车站 | 启东 | 大宇一型 | -/- | 75 新港 |
| 07:50 | 南京葛塘站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 11 -- |
| 08:00 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 08:20 | 南京东站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 09:00 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 09:20 | 南京东站 | 启东 | 海格 | 350km | 116 -- |
| 10:00 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 10:30 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 11:30 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 12:40 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 12:40 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 12:50 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 13:00 | 南京葛塘站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 11 -- |
| 13:20 | 南京葛塘站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 11 -- |
| 13:40 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 13:50 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 14:00 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 14:20 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 14:40 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 15:25 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 15:40 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 16:10 | 南京客运南站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 112 -- |
| 16:20 | 南京客运南站 | 启东 | 金龙 | 350km | 112 -- |
| 16:30 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 17:00 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 17:40 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
| 17:50 | 南京汽车客运站 | 启东 | 大型高一 | -/- | 116 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

