南海到中山汽车时刻表
| 南海到中山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:50 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:00 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 08:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:40 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:45 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 09:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:30 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 37 -- |
| 09:55 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:35 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:45 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 11:15 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:50 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:55 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 12:00 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 12:40 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:00 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 13:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:30 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:40 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 14:10 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:50 | 南海区丹灶客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 15:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 15:30 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:15 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:20 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 16:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:50 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:00 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 17:20 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:40 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 18:10 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 18:20 | 南海区西樵客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 41 -- |
| 18:30 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 19:00 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 19:30 | 南海区客运站 | 中山 | 高一级 | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

