南部到定水汽车时刻表
| 南部到定水汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 06:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 06:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 06:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 06:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 07:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 07:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 07:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 07:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 07:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 08:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 08:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 08:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 08:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 08:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 09:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 09:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 09:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 09:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 09:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 10:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 10:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 10:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 10:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 10:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 11:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 11:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 11:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 11:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 11:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 12:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 12:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 12:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 12:36 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 12:48 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 13:00 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 13:12 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
| 13:24 | 南部县城西客运站 | 定水 | 小型普一 | 13km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

