马山到太平汽车时刻表
| 马山到太平汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:40 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
| 08:30 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 09:30 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 09:40 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
| 11:00 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
| 12:00 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 12:30 | 马山客运总站 | 太平 | 卧铺 | -/- | 200 -- |
| 12:40 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
| 13:00 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 220 -- |
| 13:50 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 12 -- |
| 14:00 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 15:00 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 15:20 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 12 -- |
| 15:30 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
| 16:00 | 马山客运总站 | 太平 | 座位 | -/- | 10 -- |
| 17:00 | 马山客运总站 | 太平 | 普通 | -/- | 10 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

