马山到白圩汽车时刻表
| 马山到白圩汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:10 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 09:20 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 09:50 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 10:20 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 10:50 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 11:00 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 11:20 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 11:40 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 12:10 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 12:50 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 13:40 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 14:00 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 14:20 | 马山客运总站 | 白圩 | 普通 | -/- | 25 -- |
| 15:00 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 15:10 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 15:40 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
| 16:10 | 马山客运总站 | 白圩 | 座位 | -/- | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

