茂名到信宜汽车时刻表
| 茂名到信宜汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 07:20 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 07:45 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 08:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 08:00 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 08:10 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 08:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 08:35 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 09:00 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 09:00 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 高一级 | 97km | 25 -- |
| 09:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 09:50 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 高一级 | 97km | 25 -- |
| 10:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 10:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 10:40 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 10:40 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 11:00 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 11:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 11:50 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 12:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 12:40 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 13:10 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 13:35 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 14:00 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 14:00 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 高一级 | 97km | 25 -- |
| 14:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 14:25 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 高一级 | 97km | 25 -- |
| 14:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 14:50 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 高一级 | 97km | 25 -- |
| 15:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 15:10 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 15:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 15:40 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 16:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
| 16:30 | 茂名河西客运站 | 信宜 | 中级 | 97km | 25 -- |
| 16:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 17:00 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 17:30 | 茂名化州北岸站 | 信宜 | 高一级 | -/- | 30 -- |
| 18:00 | 茂名客运中心站 | 信宜 | 中级 | 98km | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

