马关到文华汽车时刻表
| 马关到文华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 06:20 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 07:25 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 07:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 08:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 08:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 09:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 09:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 10:30 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 10:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 11:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 11:47 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 12:04 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 12:27 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 12:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 13:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 13:30 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 13:50 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 14:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 14:40 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 15:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 15:40 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 16:05 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 16:20 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 16:30 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 17:00 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
| 17:10 | 马关客运站 | 文华 | 坐席 | 15km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

