马边到福禄汽车时刻表
| 马边到福禄汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:50 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 06:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 06:40 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 07:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 07:20 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 07:50 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 08:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 08:30 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 08:40 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 08:55 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 09:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 09:20 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 09:30 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 09:45 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 10:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 10:10 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 10:40 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 11:10 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 11:50 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 12:30 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 13:10 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 13:30 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 14:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 15:00 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
| 16:30 | 马边客运站 | 福禄 | 中高一级 | 123km | 30.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

