泸州到江安汽车时刻表
| 泸州到江安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 06:20 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 06:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 07:30 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 07:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 07:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 08:00 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 08:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 08:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | 途经水清 |
| 09:10 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 09:35 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 09:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 10:10 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 10:30 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 10:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 11:10 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 11:25 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 11:45 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 12:00 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 12:20 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 12:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 13:00 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 13:25 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 13:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 13:55 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 14:10 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 14:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 15:20 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 15:40 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 15:55 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 16:15 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 16:35 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 16:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 17:10 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 17:30 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
| 17:50 | 泸州王氏汽车客运 | 江安 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

