龙川到河源汽车时刻表
| 龙川到河源汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 06:45 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 07:00 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 07:15 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 07:35 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 07:50 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 08:10 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 08:20 | 龙川汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 107km | 41 -- |
| 08:25 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 08:40 | 龙川汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 100km | 41 -- |
| 08:40 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 08:55 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 09:10 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 09:25 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 09:30 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 09:45 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 09:45 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:00 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:00 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:15 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:30 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:45 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 11:05 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 11:20 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 11:40 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 11:55 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 12:10 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 12:25 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 12:40 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 12:55 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 13:10 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 13:25 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 13:40 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 13:55 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 14:15 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 14:30 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 14:50 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 15:00 | 龙川汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 107km | 41 -- |
| 15:05 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 15:15 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 15:30 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 15:50 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 16:05 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 16:20 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 16:35 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 16:35 | 龙川汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 107km | 41 -- |
| 16:50 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 17:05 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 17:20 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 17:35 | 龙川县新城客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
| 18:00 | 龙川县老隆客运站 | 河源 | -- | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

