丽江到剑川汽车时刻表
| 丽江到剑川汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:20 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 08:20 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
| 10:30 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 11:10 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
| 11:30 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 11:30 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
| 13:30 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 13:30 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
| 15:00 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 15:00 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
| 16:00 | 丽江客运站 | 剑川 | 坐席 | 83km | 23 -- |
| 16:00 | 丽江汽车客运站 | 剑川 | 中巴 | 110km | 11.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

