辽源到塔子沟汽车时刻表
| 辽源到塔子沟汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 06:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 06:30 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 06:30 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 07:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 07:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 07:30 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 07:30 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 07:50 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 07:50 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 08:10 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 08:10 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 08:40 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 08:40 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 08:50 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通中级 | 1km | 17 -- |
| 08:50 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 09:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 09:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 09:20 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 09:20 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 09:40 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 09:40 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 17 -- |
| 10:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 10:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 10:20 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 10:20 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 10:40 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通中级 | 73km | 17 -- |
| 10:40 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通中级 | 1km | 19 -- |
| 11:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 17 -- |
| 11:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 11:20 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 17 -- |
| 11:20 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 11:50 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通高三级 | 1km | 19 -- |
| 11:50 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 17 -- |
| 12:10 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 18 -- |
| 12:10 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 15 -- |
| 12:30 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 12:30 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 13:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 13:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 13:30 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 13:30 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 14:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 14:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 14:15 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 14:15 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 14:45 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 14:45 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 15:15 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 15:15 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 15:30 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 15:30 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 16:00 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 16:00 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 16:40 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 18 -- |
| 16:40 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 15 -- |
| 17:20 | 辽源客运总站 | 塔子沟 | 普通 | 1km | 19 -- |
| 17:20 | 辽源高速站 | 塔子沟 | 普通 | 73km | 17 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

