连云港到沙河汽车时刻表
| 连云港到沙河汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 07:35 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 07:45 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 08:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 08:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 09:00 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 09:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 中宇 | -/- | 11 -- |
| 09:30 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 09:45 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 10:10 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 中宇 | -/- | 11 -- |
| 10:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 10:35 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 10:50 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 10:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 11:20 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 11:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 12:00 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 12:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 13:00 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 13:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 13:30 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 14:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 14:45 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 14:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 15:05 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 中宇 | -/- | 11 -- |
| 15:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 15:30 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 15:45 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 15:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 8 -- |
| 16:10 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 中宇 | -/- | 11 -- |
| 16:30 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 16:35 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 宇通 | -/- | 11 -- |
| 16:55 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 17:00 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 金龙 | -/- | 8 -- |
| 17:25 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 广通 | -/- | 8 -- |
| 17:40 | 新浦汽车总站 | 沙河 | 中宇 | -/- | 11 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

