鸡西到鸡东汽车时刻表
| 鸡西到鸡东汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 11:10 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 5:5 -- |
| 11:30 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 7:5 -- |
| 12:10 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 7:5 -- |
| 13:20 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 8:5 -- |
| 14:00 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 6:5 -- |
| 14:10 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 4: -- |
| 14:30 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 8: -- |
| 14:40 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 5: -- |
| 14:50 | 鸡西客运总站-东分站 | 鸡东 | 龙江大客 | 16km | 7: -- |
| 15:00 | 鸡西客运汽车北站 | 鸡东 | 亚星 | -/- | 6 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

